Sieger am DGK
| 5a | 1. Tim Preußner, 2. Helena Hower & Maria Hein, 3. Lena Wachsmann |
| 5b | 2. Anja Mittermeier, 3. Marie Streit |
| 5c | 1. Felix Mergl, 2. Lara Kittelmann, 3. Hannah Altmann |
| 5d | 1. Elias Wiemann, 2. Tam Fana Teichmüller, 3. Franziska Rath |
| 6a | 1. Lukas Umlauf, 2. Marie Koller, 3. Carolin Härtl |
| 6b | 1. Lazarus Gampfer, 3. Lavinia Antuzzi |
| 6c | 1. Greta Handschuh, 2. Jonas Muggendorfer, 3. Jana Früchtl & Christoph Schwindl |
| 6d | 1. Leon Tzschope, 2. Johanna Prokop, 3. Julia Zboch |
| 7b | 1. Bilana Geiger, 2. Johanna Biberger, 3. David Kargl |
| 7c | 2. Katharina Berger, 3. Julia Wieler |
| 7e | 1. Christina Schneider & Sarah Riedl, 2. Nadine Fröhlich |
| 8b | 2. Luisa Baron |
| 9a | 1. Salome Gampfer, 2. Johannes Müller, 3. Rosina Linhard |
| 9b | 1. Michael Gruber |
| 9c | 1. Amelie Hiller, 2. Carla Steiner, 3. Julia Owens |
| 9e | 2. Lea Gaßner, 3. Lea Neumaier |
| Q11 | 1. Tamara Bilesch, 2. Milena Maier, 3. Gina Rass |
| Q12 | 1. Chiara Hofmayer & Sarah Kiening |


